Metropolis Brokers
Unique Scs, apartamentos e coberturas na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
3 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
186m² a 369m²
3 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
186m² a 369m²
| Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 4 | - | - | - |
| Venda | Cobertura | Térreo | 369.0 | 369.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Venda | Cobertura | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 186.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Unique Scs, apartamentos e coberturas na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
9611204-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies